Остатки продукции

Для поиска в каталоге введите наименование продукции (NAIMENOVANIE)
Дата обновления: 28.03.2024
# Наименование Марка Навеска Гост Цена штуки Остаток кг. Остаток шт.
441 01272 ВК8 201 ГОСТ 25395-90 По запросу 6.78 32
442 01272 Т15К6 156 ГОСТ 25395-90 По запросу 0 0
443 01272 Т30К4 133 ГОСТ 25395-90 По запросу 0.56 4
444 01272 Т5К10 175 ГОСТ 25395-90 По запросу 2.2 12
445 01291 ВК10-ХОМ 0.44 ГОСТ 25395-90 По запросу 0.09 191
446 01291 ВК3-М 0.46 ГОСТ 25395-90 По запросу 0 0
447 01291 ВК6 0.45 ГОСТ 25395-90 По запросу 0 0
448 01291 ВК6-М 0.45 ГОСТ 25395-90 По запросу 0.06 130
449 01291 ВК6-ОМ 0.45 ГОСТ 25395-90 По запросу 3.23 7240
450 01291 ВК8 0.44 ГОСТ 25395-90 По запросу 41.38 91990
451 01291 Т15К6 0.34 ГОСТ 25395-90 По запросу 0.21 595
452 01291 Т30К4 0.29 ГОСТ 25395-90 По запросу 0.01 25
453 01291 Т5К10 0.4 ГОСТ 25395-90 По запросу 0.46 1084
454 01311 ВК10-ХОМ 0.89 ГОСТ 25395-90 По запросу 0.31 379
455 01311 ВК3 0.91 ГОСТ 25395-90 По запросу 0 0
456 01311 ВК3-М 0.91 ГОСТ 25395-90 По запросу 0.04 82
457 01311 ВК6 0.9 ГОСТ 25395-90 По запросу 0.27 319
458 01311 ВК6-М 0.9 ГОСТ 25395-90 По запросу 0.25 290
459 01311 ВК6-ОМ 0.9 ГОСТ 25395-90 По запросу 6.04 7375
460 01311 ВК8 0.88 ГОСТ 25395-90 По запросу 0.04 60

Данная страница недоступна для просмота с мобильного устройства разрешение которого меньше 768px